КЪДЕ | Escape Reality - Cosmos /гр. София, ул. Дунав 13/ |
---|---|
КОГА | 14-15 май 2016 г. - събота (официален работен ден) и неделя |
КОЙ | Всеки играч, който има при нас отбор с качени поне три игри |
КАК | Като ни пишете на vsichkistai@vsichkistai.bg или се запишете за участие чрез формата за регистрация и директно запазване на час или като ни попитате за свободни часове. |
Правила на турнира | |
---|---|
1. | Турнирът ще се проведе на 14 и 15 май 2016 г. в посочените във формата за регистрация часове. Ако не можете да играете на тези дати, но имате желание да участвате в турнира, пишете ни на vsichkistai@vsichkistai.bg, тъй като е възможно да се уговори да играете на някоя близка дата. |
2. | Цената за участие е с 20% отстъпка от стандартната цена на Escape Reality за съответния брой играчи. |
3. | В турнира могат да участват отбори между 2 и 4 човека включително! |
4. | За победител ще се счита този отбор, който успешно е излязъл в рамките на 60 минути и има най-малък краен резултат (време до 60 мин. + наказателно време). |
5. | Всеки отбор може да ползва неограничен брой жокери, всеки от които добавят 5 мин. наказателно време към крайния му резултат. Жокерите са стандартизирани за съответните загадки и са еднакви за всички участници, доколкото това е възможно. |
6. | Няма да има различно наказателно време за отбори с различен брой участници поради характера на играта. |
7. | Шампионът в турнира печели Купа от Всички стаи, за всички участници ще има и награди, осигурени от Escape Reality. |
8. | Отборът-шампион, както и отборите, завършили на второ и трето място, ще получат съответно златна, сребърна или бронзова купа на сайта. |
9. | Регистрацията за участие в турнира е отворена до запълване на максималния брой участващи отбори, определен от съответната стая и съгласуван с нас. |
10. | Турнирът не е част от Лигата на Всички Стаи поради различния характер на забавлението. |
No. | Отбор | Точно време | Жокери |
Краен резултат![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||
4 | 1 | ||||
5 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
7 | 1 | ||||
8 | 0 | ||||
9 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 1 | ||||
13 | 0 | ||||
14 | 0 | ||||
15 | 1 | ||||
16 | 0 | ||||
17 | 1 | ||||
18 | 0 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 0 | ||||
21 | 2 |